12. VfB Stuttgart - 47.391.900 - (-368.705.900)
13. Oxxenbach - 46.062.050 - (-370.035.750)
14. Dynamo Dresden - 45.787.600 - (-370.310.200)
15. FC Saarbruecken - 44.855.700 - (-371.242.100)
16. Borussia Dortmund - 43.971.925 - (-372.125.875)
17. Jena - 43.938.375 - (-372.159.425)
18. Werder Bremen - 43.763.150 - (-372.334.650)
und auch die anderen Plätze (außer der 1

sind noch ziemlich umkämpft:
2. Union Berlin - 263.514.875 - (-152.582.925)
3. Moenchengladbach - 260.523.375 - (-155.574.425)
4. MSV Duisburg - 212.981.050 - (-203.116.750)
5. FC Schalke 04 - 212.548.950 - (-203.548.850)