von b_w » 03 Nov 2021 21:02
1. SGE Frankfurt - 2.147.483.647 - (+1.930.739.672)
2. FC St.Pauli - 261.217.275 - (+44.473.300)
3. Moenchengladbach - 257.633.750 - (+40.889.775)
4. FC Koeln - 220.812.725 - (+4.068.750)
5. MSV Duisburg - 218.049.425 - (+1.305.450)
6. FC Schalke 04 - 216.743.975 - (0)
7. Greuther Fuerth - 215.850.100 - (-893.875)
Schad , erinnert mich an meine Anfangszeit - oft in der letzten 1/2 Stunde von S06, Köln oder VFB abgefangen worden und auf 7 gelandet ... .
_________________