Liga KW 39

Aktuelle Kommentare zu den Ligaspielen

Beitragvon f_orza » 24 Sep 2021 20:36

pfffffft.

punktlandung, würd ich sagen.
fohlen waren ganz gut unterwegs, am ende.

(und ich musste nebenher noch kinder ins bett bringen, bücher vorlesen und telefonieren - unprofessionelle bedingungen in dieser multifunktionsarena hier!)

f_orza
 
Beiträge: 1314
Registriert: 20 Aug 2021 13:00
Wohnort: im Ostend

Beitragvon fmb » 24 Sep 2021 20:38

Das gleiche Programm hatte ich auch Olly (allerdings nur 1 Kind).

Naja wenigstens wurde es so noch ein bisschen spannend :wink:
Benutzeravatar
fmb
Site Admin
 
Beiträge: 12860
Registriert: 18 Mär 2007 23:51
Wohnort: Hanau-Mittelbuchen

Beitragvon VSA » 24 Sep 2021 20:45

Ich musste zwar keine Kinder ins Bett bringen :lol: konnte aber erst gegen 20.30 noch rechtzeitig einsteigen.

Glückwunsch zur Meisterschaft und schönen Abend noch Adlers

VSA
 
Beiträge: 605
Registriert: 05 Sep 2021 13:29
Wohnort: VS

Beitragvon emj » 24 Sep 2021 20:47

Wenn noch jemand den Chart aus dem Beobachter hätte, wäre das wunderbar!

Auch den mit der Differenz ... :twisted: :P
Benutzeravatar
emj
 
Beiträge: 1896
Registriert: 24 Aug 2021 20:11
Wohnort: Bayerischer Untermain/Nieder-Hawaii-mar

.

Beitragvon Geiselgangster » 24 Sep 2021 20:48

Meinste das hier:?

1. SGE Frankfurt - 766.899.775 - (0)
2. Moenchengladbach - 765.610.100 - (-1.289.675)
3. MSV Duisburg - 314.854.250 - (-452.045.525)
4. FC Koeln - 260.968.050 - (-505.931.725)
5. Werder Bremen - 249.347.325 - (-517.552.450)
6. FC St.Pauli - 243.231.700 - (-523.668.075)
7. Dynamo Dresden - 236.376.075 - (-530.523.700)
8. Oxxenbach - 134.934.350 - (-631.965.425)
9. Union Berlin - 127.411.425 - (-639.488.350)
10. Borussia Dortmund - 102.256.875 - (-664.642.900)
11. Hamburger SV - 73.044.050 - (-693.855.725)
12. VfB Stuttgart - 65.839.275 - (-701.060.500)
13. VfL Wolfsburg - 61.805.400 - (-705.094.375)
14. Bayer Leverkusen - 61.767.000 - (-705.132.775)
15. Karlsruher SC - 61.055.200 - (-705.844.575)
16. FC Schalke 04 - 58.695.825 - (-708.203.950)
17. Kaiserslautern - 56.590.925 - (-710.308.850)
18. Braunschweig - 51.617.300 - (-715.282.475)
19. Fortuna Duesseldorf - 37.567.450 - (-729.332.325)
20. Nurnberg - 16.270.000 - (-750.629.775)
Sogar ne´kaputte Uhr hat 2mal am Tag recht.

Geiselgangster
 
Beiträge: 688
Registriert: 25 Jun 2021 12:50
Wohnort: daheim

Beitragvon fmb » 24 Sep 2021 20:50

Benutzeravatar
fmb
Site Admin
 
Beiträge: 12860
Registriert: 18 Mär 2007 23:51
Wohnort: Hanau-Mittelbuchen

Beitragvon emj » 24 Sep 2021 20:50

Nee, das Bildchen mit der grünen und der roten Linie.


Edit: Danke Ralf und Frank.
Benutzeravatar
emj
 
Beiträge: 1896
Registriert: 24 Aug 2021 20:11
Wohnort: Bayerischer Untermain/Nieder-Hawaii-mar

Re: .

Beitragvon Geiselgangster » 24 Sep 2021 20:59

Geiselgangster hat geschrieben:Meinste das hier:?

1. SGE Frankfurt - 766.899.775 - (0)
2. Moenchengladbach - 765.610.100 - (-1.289.675)
3. MSV Duisburg - 314.854.250 - (-452.045.525)
4. FC Koeln - 260.968.050 - (-505.931.725)
5. Werder Bremen - 249.347.325 - (-517.552.450)
6. FC St.Pauli - 243.231.700 - (-523.668.075)
7. Dynamo Dresden - 236.376.075 - (-530.523.700)
8. Oxxenbach - 134.934.350 - (-631.965.425)
9. Union Berlin - 127.411.425 - (-639.488.350)
10. Borussia Dortmund - 102.256.875 - (-664.642.900)
11. Hamburger SV - 73.044.050 - (-693.855.725)
12. VfB Stuttgart - 65.839.275 - (-701.060.500)
13. VfL Wolfsburg - 61.805.400 - (-705.094.375)
14. Bayer Leverkusen - 61.767.000 - (-705.132.775)
15. Karlsruher SC - 61.055.200 - (-705.844.575)
16. FC Schalke 04 - 58.695.825 - (-708.203.950)
17. Kaiserslautern - 56.590.925 - (-710.308.850)
18. Braunschweig - 51.617.300 - (-715.282.475)
19. Fortuna Duesseldorf - 37.567.450 - (-729.332.325)
20. Nurnberg - 16.270.000 - (-750.629.775)


Sogar ne´kaputte Uhr hat 2mal am Tag recht.

Geiselgangster
 
Beiträge: 688
Registriert: 25 Jun 2021 12:50
Wohnort: daheim

Beitragvon Niemiec » 24 Sep 2021 22:10

Boar wie geil leute ,ihr seid die grössten. :D

Ich muss mich outen, musste um 19uhr leider weg.
Schande über mich.

Niemiec
 
Beiträge: 853
Registriert: 13 Okt 2007 8:12

Vorherige

Zurück zu Bundesliga

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast