pfffffft.
punktlandung, würd ich sagen.
fohlen waren ganz gut unterwegs, am ende.
(und ich musste nebenher noch kinder ins bett bringen, bücher vorlesen und telefonieren - unprofessionelle bedingungen in dieser multifunktionsarena hier!)
Geiselgangster hat geschrieben:Meinste das hier:?
1. SGE Frankfurt - 766.899.775 - (0)
2. Moenchengladbach - 765.610.100 - (-1.289.675)
3. MSV Duisburg - 314.854.250 - (-452.045.525)
4. FC Koeln - 260.968.050 - (-505.931.725)
5. Werder Bremen - 249.347.325 - (-517.552.450)
6. FC St.Pauli - 243.231.700 - (-523.668.075)
7. Dynamo Dresden - 236.376.075 - (-530.523.700)
8. Oxxenbach - 134.934.350 - (-631.965.425)
9. Union Berlin - 127.411.425 - (-639.488.350)
10. Borussia Dortmund - 102.256.875 - (-664.642.900)
11. Hamburger SV - 73.044.050 - (-693.855.725)
12. VfB Stuttgart - 65.839.275 - (-701.060.500)
13. VfL Wolfsburg - 61.805.400 - (-705.094.375)
14. Bayer Leverkusen - 61.767.000 - (-705.132.775)
15. Karlsruher SC - 61.055.200 - (-705.844.575)
16. FC Schalke 04 - 58.695.825 - (-708.203.950)
17. Kaiserslautern - 56.590.925 - (-710.308.850)
18. Braunschweig - 51.617.300 - (-715.282.475)
19. Fortuna Duesseldorf - 37.567.450 - (-729.332.325)
20. Nurnberg - 16.270.000 - (-750.629.775)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast