Danke Martin für das Auswerten !
Liga
Die größten Steigerungen zwischen Januar 08 und Dezember 08:
Spieler Steigerung (PR Anfang 08 PR Ende 08)
Goy 229.750 ( 467.850 - 238.100 )
TH 201.350 ( 237.500 - 36.150 )
emj 189.800 ( 451.300 - 261.500 )
BD 156.550 ( 402.400 - 245.850 )
moa 121.500 ( 212.600 - 91.100 )
b_w 97.950 ( 381.300 - 283.350 )
CHA 92.525 ( 146.700 - 54.175 )
WER 89.150 ( 281.550 - 192.400 )
Nic 82.900 ( 213.350 - 130.450 )
tz 77.450 ( 113.150 - 35.700 )
DAV 74.800 ( 110.650 - 35.850 )
LIB 71.800 ( 242.050 - 170.250 )
HOS 68.650 ( 237.200 - 168.550 )
SAS 66.200 ( 176.300 - 110.100 )
Sh 65.750 ( 270.600 - 204.850 )
TAN 64.425 ( 217.600 - 153.175 )
Oi 57.850 ( 290.800 - 232.950 )
hkt 57.650 ( 262.350 - 204.700 )
sos 56.850 ( 204.700 - 147.850 )
CMB 56.650 ( 168.250 - 111.600 )
JAF 53.450 ( 184.650 - 131.200 )
Die besten Neueinsteiger des Jahres 2008:
NIK 274.100
lad 238.050
UL 217.300
VSA 200.600
fyx 199.300
TAA 188.450
DHH 188.100
Tak 184.500
vub 180.550
MSc 179.450
Vam 168.250
JOH 168.100
mos 167.650
bat 167.650
MRK 167.375
zim 167.350
mac 167.150
Tri 166.350
F_V 163.850
Lue 159.475